Powdered sugar grams to cups
grams
0.83 US cups
1 US cup = 236.6 ml
That is also 12.5 US tablespoons · 40 US teaspoons · 197 milliliters
At a glance
| Amount | unsifted | sifted |
|---|---|---|
| 1 US teaspoon (4.9 ml) | 2.5 g | 2.1 g |
| 1 US tablespoon (14.8 ml) | 8 g | 6.3 g |
| 1 US cup (236.6 ml) | 120 g | 100 g |
| 1 metric cup (250 ml) | 127 g | 106 g |
| 100 milliliters | 51 g | 42 g |
100 g of powdered sugar is about 12.5 US tablespoons, or 0.83 US cups. Type any weight in grams to see it in spoons, cups and millilitres.