Melis gram til skjeer
gram
13,1 spiseskjeer
1 spiseskje = 15 ml
Det er også 39,4 teskjeer · 1,97 desiliter · 197 milliliter
Rask oversikt
| Mengde | usiktet | siktet |
|---|---|---|
| 1 teskje (5 ml) | 2,5 g | 2,1 g |
| 1 spiseskje (15 ml) | 7,6 g | 6,3 g |
| 1 desiliter | 51 g | 42 g |
| 1 amerikansk kopp (236,6 ml) | 120 g | 100 g |
| 100 milliliter | 51 g | 42 g |
100 g melis er omtrent 13,1 spiseskjeer, eller 1,97 desiliter. Skriv inn vekt i gram for å se den i skjeer, dl og milliliter.