Sucre glace grammes en cuillères
grammes
13,1 cuillères à soupe
1 cuillère à soupe = 15 ml
Soit aussi 39,4 cuillères à café · 0,79 tasse métrique · 197 millilitres
Repères
| Quantité | non tamisé | tamisé |
|---|---|---|
| 1 cuillère à café (5 ml) | 2,5 g | 2,1 g |
| 1 cuillère à soupe (15 ml) | 7,6 g | 6,3 g |
| 1 tasse métrique (250 ml) | 127 g | 106 g |
| 1 tasse US (236,6 ml) | 120 g | 100 g |
| 100 millilitres | 51 g | 42 g |
100 g de sucre glace, c'est environ 13,1 cuillères à soupe, soit 0,79 tasse métrique. Tapez un poids en grammes pour le voir en cuillères, en tasses et en millilitres.