Graines de lin grammes en cuillères
grammes
9,4 cuillères à soupe
1 cuillère à soupe = 15 ml
Soit aussi 28,2 cuillères à café · 0,56 tasse métrique · 141 millilitres
Repères
| Quantité | entières | moulues |
|---|---|---|
| 1 cuillère à café (5 ml) | 3,6 g | 2,4 g |
| 1 cuillère à soupe (15 ml) | 11 g | 7,1 g |
| 1 tasse métrique (250 ml) | 178 g | 118 g |
| 1 tasse US (236,6 ml) | 168 g | 112 g |
| 100 millilitres | 71 g | 47 g |
100 g de graines de lin, c'est environ 9,4 cuillères à soupe, soit 0,56 tasse métrique. Tapez un poids en grammes pour le voir en cuillères, en tasses et en millilitres.