Hasselnøtter gram til skjeer
gram
11,7 spiseskjeer
1 spiseskje = 15 ml
Det er også 35,1 teskjeer · 1,75 desiliter · 175 milliliter
Rask oversikt
| Mengde | hele | hakket | malte |
|---|---|---|---|
| 1 teskje (5 ml) | 2,9 g | 2,4 g | 1,6 g |
| 1 spiseskje (15 ml) | 8,6 g | 7,3 g | 4,8 g |
| 1 desiliter | 57 g | 49 g | 32 g |
| 1 amerikansk kopp (236,6 ml) | 135 g | 115 g | 75 g |
| 100 milliliter | 57 g | 49 g | 32 g |
100 g hasselnøtter er omtrent 11,7 spiseskjeer, eller 1,75 desiliter. Skriv inn vekt i gram for å se den i skjeer, dl og milliliter.