Sjokoladebiter (halvmørk) gram til skjeer
gram
9,4 spiseskjeer
1 spiseskje = 15 ml
Det er også 28,2 teskjeer · 1,41 desiliter · 141 milliliter
Rask oversikt
| Mengde | vanlige biter | minibiter | store biter |
|---|---|---|---|
| 1 teskje (5 ml) | 3,6 g | 3,7 g | 3,8 g |
| 1 spiseskje (15 ml) | 11 g | 11 g | 12 g |
| 1 desiliter | 71 g | 73 g | 77 g |
| 1 amerikansk kopp (236,6 ml) | 168 g | 173 g | 182 g |
| 100 milliliter | 71 g | 73 g | 77 g |
100 g sjokoladebiter (halvmørk) er omtrent 9,4 spiseskjeer, eller 1,41 desiliter. Skriv inn vekt i gram for å se den i skjeer, dl og milliliter.