Nozes gramas em xícaras
gramas
13,5 colheres de sopa
1 colher de sopa = 15 ml
Ou seja 40,4 colheres de chá · 0,84 xícara · 1,06 copo americano · 202 mililitros
Referência rápida
| Quantidade | picadas | metades | moídas |
|---|---|---|---|
| 1 colher de chá (5 ml) | 2,5 g | 2,1 g | 1,7 g |
| 1 colher de sopa (15 ml) | 7,4 g | 6,3 g | 5,1 g |
| 1 xícara (240 ml) | 119 g | 101 g | 81 g |
| 1 copo americano (190 ml) | 94 g | 80 g | 64 g |
| 1 xícara americana (236,6 ml) | 117 g | 100 g | 80 g |
| 100 mililitros | 49 g | 42 g | 34 g |
100 g de nozes dão cerca de 13,5 colheres de sopa, ou 0,84 xícara. Digite um peso em gramas para ver em colheres, xícaras e mililitros.