Noix (cerneaux) grammes en cuillères
grammes
13,5 cuillères à soupe
1 cuillère à soupe = 15 ml
Soit aussi 40,4 cuillères à café · 0,81 tasse métrique · 202 millilitres
Repères
| Quantité | concassées | cerneaux entiers | en poudre |
|---|---|---|---|
| 1 cuillère à café (5 ml) | 2,5 g | 2,1 g | 1,7 g |
| 1 cuillère à soupe (15 ml) | 7,4 g | 6,3 g | 5,1 g |
| 1 tasse métrique (250 ml) | 124 g | 106 g | 85 g |
| 1 tasse US (236,6 ml) | 117 g | 100 g | 80 g |
| 100 millilitres | 49 g | 42 g | 34 g |
100 g de noix (cerneaux), c'est environ 13,5 cuillères à soupe, soit 0,81 tasse métrique. Tapez un poids en grammes pour le voir en cuillères, en tasses et en millilitres.