Raisins secs grammes en cuillères
grammes
10,9 cuillères à soupe
1 cuillère à soupe = 15 ml
Soit aussi 32,6 cuillères à café · 0,65 tasse métrique · 163 millilitres
Repères
| Quantité | non tassés | tassés |
|---|---|---|
| 1 cuillère à café (5 ml) | 3,1 g | 3,5 g |
| 1 cuillère à soupe (15 ml) | 9,2 g | 10 g |
| 1 tasse métrique (250 ml) | 153 g | 174 g |
| 1 tasse US (236,6 ml) | 145 g | 165 g |
| 100 millilitres | 61 g | 70 g |
100 g de raisins secs, c'est environ 10,9 cuillères à soupe, soit 0,65 tasse métrique. Tapez un poids en grammes pour le voir en cuillères, en tasses et en millilitres.