Zucchero di canna (brown sugar) grammi in cucchiai
grammi
7,2 cucchiai
1 cucchiaio = 15 ml
Cioè anche 21,5 cucchiaini · 0,43 tazze metriche · 108 millilitri
In breve
| Quantità | pressato | non pressato |
|---|---|---|
| 1 cucchiaino (5 ml) | 4,6 g | 3,1 g |
| 1 cucchiaio (15 ml) | 14 g | 9,2 g |
| 1 tazza metrica (250 ml) | 232 g | 153 g |
| 1 tazza americana (236,6 ml) | 220 g | 145 g |
| 100 millilitri | 93 g | 61 g |
100 g di zucchero di canna (brown sugar) sono circa 7,2 cucchiai, cioè 0,43 tazze metriche. Scrivi un peso in grammi per vederlo in cucchiai, tazze e millilitri.