Brunt sukker gram til skjeer
gram
7,2 spiseskjeer
1 spiseskje = 15 ml
Det er også 21,5 teskjeer · 1,08 desiliter · 108 milliliter
Rask oversikt
| Mengde | pakket | løst pakket |
|---|---|---|
| 1 teskje (5 ml) | 4,6 g | 3,1 g |
| 1 spiseskje (15 ml) | 14 g | 9,2 g |
| 1 desiliter | 93 g | 61 g |
| 1 amerikansk kopp (236,6 ml) | 220 g | 145 g |
| 100 milliliter | 93 g | 61 g |
100 g brunt sukker er omtrent 7,2 spiseskjeer, eller 1,08 desiliter. Skriv inn vekt i gram for å se den i skjeer, dl og milliliter.