Almonds grams to cups
0.7 US cups
1 US cup = 236.6 ml
≈ 579 kcal · calories and nutrition →
That is also 11.2 US tablespoons · 33.6 US teaspoons · 165 milliliters
At a glance
| Amount | whole | sliced | slivered |
|---|---|---|---|
| 1 US teaspoon (4.9 ml) | 3 g | 1.9 g | 2.3 g |
| 1 US tablespoon (14.8 ml) | 8.9 g | 5.8 g | 6.8 g |
| 1 US cup (236.6 ml) | 143 g | 92 g | 108 g |
| 1 metric cup (250 ml) | 151 g | 97 g | 114 g |
| 100 milliliters | 60 g | 39 g | 46 g |
100 g of almonds is about 11.2 US tablespoons, or 0.7 US cups. Type any weight in grams to see it in spoons, cups and millilitres.