Mandler gram til skjeer
11 spiseskjeer
1 spiseskje = 15 ml
≈ 579 kcal · kalorier og næringsinnhold →
Det er også 33,1 teskjeer · 1,65 desiliter · 165 milliliter
Rask oversikt
| Mengde | hele | skivede | stavmandler |
|---|---|---|---|
| 1 teskje (5 ml) | 3 g | 1,9 g | 2,3 g |
| 1 spiseskje (15 ml) | 9,1 g | 5,8 g | 6,8 g |
| 1 desiliter | 60 g | 39 g | 46 g |
| 1 amerikansk kopp (236,6 ml) | 143 g | 92 g | 108 g |
| 100 milliliter | 60 g | 39 g | 46 g |
100 g mandler er omtrent 11 spiseskjeer, eller 1,65 desiliter. Skriv inn vekt i gram for å se den i skjeer, dl og milliliter.